キッチン
キッチンリフォーム事例
①福岡市東区香椎照葉_5

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市東区香椎照葉 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL |
| 金額 | 91万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
②福岡市博多区博多駅_16
| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市博多区博多駅 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:AS |
| 金額 | 51万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
③福岡市南区大橋_36

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市南区大橋 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:ミニキッチン |
| 金額 | 34万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
④福岡市東区香椎_37

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市東区香椎 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:ハ型 |
| 金額 | 84万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
⑤福岡市南区大橋_38

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市南区大橋 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:AS |
| 金額 | 64万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
⑥福岡市早良区西新_42

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市早良区西新 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:シエラ |
| 金額 | 88万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
⑦福岡県古賀市今の庄_45

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡県古賀市今の庄 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL |
| 金額 | 97万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
⑧福岡県太宰府市_54

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡県太宰府市 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:シエラ |
| 金額 | 52万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
⑨福岡市東区箱崎_60

| 建物種別 | マンション |
| 場所 | 福岡市東区箱崎 |
| 施工期間 | 4日 |
| 施工内容 | 既存解体撤去処分費、電気工事、配管工事、大工造作工事 |
| 商品 | LIXIL:AS |
| 金額 | 69万円 ※キッチンの場所を変更したり、配管の新規やり変えなどによって金額が変わります。 |
